Применение выключателя | Распределение |
Семейство продуктов | Easy9 |
Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель |
Краткое имя устройства | Easy9 MCB |
Описание полюсов | 3P |
Число защищенных полюсов | 3 |
[In] номинальный ток | 10 А |
Тип сети | Переменный ток |
Технология отключающего блока | Тепловой-магнитный |
Код кривой | C |
Отключающая способность | 4500 А Icn соответствующий IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц |
4500 А Icn соответствующий IEC 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц | |
Соответствие требованиям к изоляции | Да соответствующий IEC 60898-1 |
Частота сети
|
50 Гц |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 400 V переменный ток 50 Гц |
Предел электромагнитного отключения | 5...10 x In |
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность | 4.5 кА 100 % x Icu соответствующий IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60898-1 |
[Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | 4 кВ соответствующий IEC 60898-1 |
Индикатор положения контакта | Да |
Тип управления | Тумблерный переключатель |
Сигнализация | Без |
Способ крепления | Пристегивающийся |
Монтажная опора | DIN рейка |
Модули 9 мм | 6 |
Высота | 81 мм |
Ширина | 54 мм |
Глубина | 66.5 мм |
Цвет | Серый RAL 7035 |
Механическая износостойкость | 10000 циклы |
Электрическая прочность | 4000 циклы |
Тип клемм | Зажим туннельного типа, верхняя или нижняя гибкий провод (-а) 1...16 мм² макс |
Зажим туннельного типа, верхняя или нижняя жесткий провод (-а) 1...25 мм² макс | |
Момент затяжки | 2 Н-м верхняя или нижняя |